| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2026/03/01 19:35 | 🐅 上海申花 | 2 : 1 | 🦅 北京国安 | 上海体育场 |
| 第1轮 | 2026/03/02 20:00 | 🔴 山东泰山 | 1 : 1 | ⚪ 广州队 | 济南奥体中心 |
| 第2轮 | 2026/03/08 19:35 | 🦊 天津津门虎 | 0 : 3 | 🐉 上海海港 | 天津泰达足球场 |
| 第2轮 | 2026/03/09 20:00 | 🦁 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 🐯 成都蓉城 | 深圳大运中心 |
| 第3轮 | 2026/03/15 19:35 | ⚫ 武汉三镇 | 1 : 0 | 🔵 浙江队 | 武汉体育中心 |
| 第3轮 | 2026/03/16 20:00 | 🟢 长春亚泰 | 3 : 2 | 🟠 青岛海牛 | 长春体育场 |
| 第4轮 | 2026/04/05 19:35 | 🐅 上海申花 | 延期 | 🔴 山东泰山 | 上海体育场 |
| 第4轮 | 2026/04/06 20:00 | 🦅 北京国安 | 2 : 0 | 🦊 天津津门虎 | 北京工人体育场 |
* 赛程持续更新,实际以中超官方公布为准。 更多轮次请关注后续公告。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐉 上海海港 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 🐅 上海申花 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | 🦅 北京国安 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | 🔴 山东泰山 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 5 | 🦁 深圳新鹏城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 🟢 长春亚泰 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
卫冕冠军,攻击力强劲,主场位于上汽浦东足球场。
传统劲旅,球迷文化浓厚,2026赛季力争前三。
青训出色,战术稳健,是冠军有力争夺者。
西南新势力,主场火爆,球风硬朗。
2026赛季中超联赛共进行30轮,全部为双循环主客场赛制,每支球队进行30场比赛。赛程从3月初持续到11月中旬。
您可以在本页“积分榜”版块查看前6名实时数据。完整积分榜请关注中超官方渠道,或刷新本页面获取最新信息。
由于国家队比赛、亚冠或天气等原因,部分场次会延期举行。延期后的补赛时间将由中超公司另行通知,请持续关注赛程更新。
球票一般通过各俱乐部官方渠道、大麦网、猫眼等平台发售。建议提前关注俱乐部公告,避免错过购票时间。
2026赛季中超实行“升2降2”政策,即中甲前两名升入中超,中超后两名降入中甲,保持联赛竞争力。
⚡ 中超精彩瞬间